车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 276 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SCS5020XQYJX |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20150915 |
总质量: | 2495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 310(Kg) |
整备质量: | 1860(Kg) |
外形尺寸: | 5020×1730×2050(mm) |
货厢尺寸: | 1450×1600×1150(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 37/25(°) |
前悬/后悬: | 830/1165(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3025(mm) |
轴荷: | 1050/1445 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装右侧单开门;运送爆炸品的品名: 三硝基苯酚,环四亚甲基四硝胺,环三亚甲基三硝胺,三硝基甲苯,季戊四醇四硝酸酯,炸药,雷管等,运送爆炸品的项号: 1.1D,1.1D,1.1D,1.1D,1.1D,1.1D,1.1B等;该车随底盘选装前脸,灯具及前装饰杠;选装 09款,07款底盘;仅选装安装ABS,限速器,盘式制动器,子午线轮胎及消声器前置的底盘;该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,限速器限速80km/h. 仅选用JX493ZLQ4C发动机对应油耗8.2L,JX493ZLQ4F发动机对应油耗8.1L. |
底盘型号: | JX1020TSDA4 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/70R15C,215/75R15 |
传动型式: | |
前轮距: | 1445 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 8.2,8.1 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4C
JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G 2771
2771 2771 80
72 80 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYDCD1××××××××× |
车辆名称: | 爆破器材运输车 |
公告批次: | 276 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SCS5020XQYJX |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20150915 |
总质量: | 2495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 310(Kg) |
整备质量: | 1860(Kg) |
外形尺寸: | 5020×1730×2050(mm) |
货厢尺寸: | 1450×1600×1150(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 37/25(°) |
前悬/后悬: | 830/1165(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3025(mm) |
轴荷: | 1050/1445 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装右侧单开门;运送爆炸品的品名: 三硝基苯酚,环四亚甲基四硝胺,环三亚甲基三硝胺,三硝基甲苯,季戊四醇四硝酸酯,炸药,雷管等,运送爆炸品的项号: 1.1D,1.1D,1.1D,1.1D,1.1D,1.1D,1.1B等;该车随底盘选装前脸,灯具及前装饰杠;选装 09款,07款底盘;仅选装安装ABS,限速器,盘式制动器,子午线轮胎及消声器前置的底盘;该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,限速器限速80km/h. 仅选用JX493ZLQ4C发动机对应油耗8.2L,JX493ZLQ4F发动机对应油耗8.1L. |
底盘型号: | JX1020TSDA4 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/70R15C,215/75R15 |
传动型式: | |
前轮距: | 1445 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 8.2,8.1 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4C
JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G 2771
2771 2771 80
72 80 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYDCD1××××××××× |