车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 |
公告批次: | 279 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | 20151209 |
车辆型号: | SCS5160XRYD |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20151209 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6805(Kg) |
外形尺寸: | 8500×2500×3500(mm) |
货厢尺寸: | 6100×2380×1950(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/16(°) |
前悬/后悬: | 1430/2370(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启. 该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。选装方便卸货的液压升降尾板和侧面不开门,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 |
后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005( |
燃料种类: | |
油耗: | 26.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 |
公告批次: | 279 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | 20151209 |
车辆型号: | SCS5160XRYD |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20151209 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6805(Kg) |
外形尺寸: | 8500×2500×3500(mm) |
货厢尺寸: | 6100×2380×1950(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/16(°) |
前悬/后悬: | 1430/2370(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启. 该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。选装方便卸货的液压升降尾板和侧面不开门,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 |
后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005( |
燃料种类: | |
油耗: | 26.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |