【整车技术参数】 |
|||
产品商标 |
公告批次 |
||
产品名称 |
|||
总质量(kg) |
罐体容积(m3) |
||
额定质量(kg) |
外形尺寸(mm) |
||
整备质量(kg) |
货厢尺寸(mm) |
||
额定载客(人) |
准拖挂车总质量(kg) |
||
驾驶室准乘人数(人) |
鞍座最大载质量(kg) |
||
接近角/离去角(°) |
前悬/后悬(mm) |
||
轴荷(kg) |
最高车速(km/h) |
【底盘技术参数】 |
||||
底盘型号 |
底盘名称 |
|||
商标名称 |
生产企业 |
|||
轴数 |
轮胎数 |
|||
轴距(mm) |
||||
轮胎规格 |
||||
钢板弹簧片数 |
前轮距(mm) |
|||
燃料种类 |
后轮距(mm) |
|||
排放依据标准 |
车辆名称: | 加油车 |
公告批次: | 316 |
产品商标: | 醒狮牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SLS5070GJYE5 |
目录序号: | (十七)69 |
免检: | |
发布日期: | 20190213 |
总质量: | 7360(Kg) |
容积: | 4.28 |
额定载质量: | 3455,3390(Kg) |
整备质量: | 3775(Kg) |
外形尺寸: | 5990×2050×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/16(°) |
前悬/后悬: | 1040/1642(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:4.28立方米,危险货物运输车辆的类型:FL型,介质:柴油,煤油,汽油,类项号:3;当加油装置上置时,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3140×1700×1200;3000X1600X1120;当加油装置下置时,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3700×1550×1100;随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯,选装箱门样式及加油机仓厢样式;侧,后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:380mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,排气管前置.仅采用底盘子午线轮胎.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.加油机型号及生产厂家:CS20D1110F/正星科技有限公司;HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司;BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司;SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司);ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司;JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司. |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1441 |
后轮距: | 1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4BK551
YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 3707
2982 2771 2499 3298 2720 2290 75
85 85 96 85 72 81 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |