【整车技术参数】 |
|||
产品商标 |
公告批次 |
||
产品名称 |
|||
总质量(kg) |
罐体容积(m3) |
||
额定质量(kg) |
外形尺寸(mm) |
||
整备质量(kg) |
货厢尺寸(mm) |
||
额定载客(人) |
准拖挂车总质量(kg) |
||
驾驶室准乘人数(人) |
鞍座最大载质量(kg) |
||
接近角/离去角(°) |
前悬/后悬(mm) |
||
轴荷(kg) |
最高车速(km/h) |
【底盘技术参数】 |
||||
底盘型号 |
底盘名称 |
|||
商标名称 |
生产企业 |
|||
轴数 |
轮胎数 |
|||
轴距(mm) |
||||
轮胎规格 |
||||
钢板弹簧片数 |
前轮距(mm) |
|||
燃料种类 |
后轮距(mm) |
|||
排放依据标准 |
车辆名称: | 加油车 |
公告批次: | 312 |
产品商标: | 锡宇牌 |
产品号: | |
车辆型号: | WXQ5080GJYE5 |
目录序号: | (十)53 |
免检: | |
发布日期: | 20180930 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | 5.1 |
额定载质量: | 4000(Kg) |
整备质量: | 4085(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2700(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/15(°) |
前悬/后悬: | 1130/1557(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 3300/4980 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,仅选用具有限速装置,限速80km/h、排气管前置,前轮盘式制动器及子午线轮胎的底盘;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;运送危险货物车辆类型为:FL型车辆,类项号:3;罐体有效容积为5.1立方米,1.当加油机内装在罐体前部时, 罐体外形尺寸(mm)(长度×长轴×短轴):4000(含加油机仓900)X1750X1240;2.当加油机外装在车架左侧或右侧时,罐体外形尺寸(mm)(长度×长轴×短轴):4000X1650X1100;该车选装轮罩;侧、后防护的材料材质:Q235A;连接方式:螺栓连接,焊接;后防护断面尺寸(mm):100×100,离地高度(mm):450.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,20D1110F(C1D2)/正星科技股份有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,选装遮阳罩,选装椭圆罐体;该车加装防飞溅系统 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDBWXP |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1769,1740,1717 |
后轮距: | 1610,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4BK451
YC4FA130-50 4B2-115C50 ZD30D15-5N YC4S140-50 ISF3.8s5141 3707
2982 2545 2953 3767 3760 86
95 85 110 103 105 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCSA1G××××××××× LGDCS91G××××××××× |