东风天锦小三轴铝合金运油车上装配置:罐体有效容积19.9立方,罐体实际容积(满装22.2立方,下装21.6立方),公告介质:汽油或者柴油,罐体板材采用铝合金制作,封头6毫米,筒体6毫米,带铝合金油泵,可泵进泵出,单仓带泵,两个欧标罐口,一个海底阀,带一套欧标全套(下装口、油气回收、防溢流探杆探座),带铝合护栏,管道为铝合金,带1个工具箱,带静电卷盘,静电接地带,安全告示牌,贴反光带、反光条,其余按厂家标配。
【整车技术参数】 |
|||
产品商标 |
公告批次 |
||
产品名称 |
|||
总质量(kg) |
罐体容积(m3) |
||
额定质量(kg) |
外形尺寸(mm) |
||
整备质量(kg) |
货厢尺寸(mm) |
||
额定载客(人) |
准拖挂车总质量(kg) |
||
驾驶室准乘人数(人) |
鞍座最大载质量(kg) |
||
接近角/离去角(°) |
前悬/后悬(mm) |
||
轴荷(kg) |
最高车速(km/h) |
【底盘技术参数】 |
||||
底盘型号 |
底盘名称 |
|||
商标名称 |
生产企业 |
|||
轴数 |
轮胎数 |
|||
轴距(mm) |
||||
轮胎规格 |
||||
钢板弹簧片数 |
前轮距(mm) |
|||
燃料种类 |
后轮距(mm) |
|||
排放依据标准 |
车辆名称: | 铝合金运油车 |
公告批次: | 330 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5252GYYLDA |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20200331 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 19.9 |
额定载质量: | 15735(Kg) |
整备质量: | 9070(Kg) |
外形尺寸: | 10000×2500,2525×3400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 23/11(°) |
前悬/后悬: | 1430/2670,1430/1770(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、该车适用于危险品运输车,类项号:3,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积19.9立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 7200×2400×1600,7200×2300×1500。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;选装铝合金侧防护后防护,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。2、侧,后防护材料为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、仅用轴距(mm)1800+4100,1800+5000;随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/km)对应关系为:ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50, ISB220 50/33.7,33.6,33.5,33.7,33.5,34.2。 该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。 |
底盘型号: | DFH1250BXV |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 8 |
弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 33.7,33.6,33.5,33.7,33.5,34.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD210 50
ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 6700
6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 155
180 198 155 210 162 180 215 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |