【整车技术参数】 |
|||
产品商标 |
公告批次 |
||
产品名称 |
|||
总质量(kg) |
罐体容积(m3) |
||
额定质量(kg) |
外形尺寸(mm) |
1178025503400 |
|
整备质量(kg) |
货厢尺寸(mm) |
||
额定载客(人) |
准拖挂车总质量(kg) |
||
驾驶室准乘人数(人) |
鞍座最大载质量(kg) |
||
接近角/离去角(°) |
前悬/后悬(mm) |
||
轴荷(kg) |
最高车速(km/h) |
【底盘技术参数】 |
||||
底盘型号 |
底盘名称 |
|||
商标名称 |
生产企业 |
|||
轴数 |
轮胎数 |
|||
轴距(mm) |
||||
轮胎规格 |
||||
钢板弹簧片数 |
前轮距(mm) |
|||
燃料种类 |
后轮距(mm) |
|||
排放依据标准 |
车辆名称: | 运油车 |
公告批次: | 311 |
产品商标: | 西石牌 |
产品号: | |
车辆型号: | XSJ5310GYY5 |
目录序号: | (二十六)26 |
免检: | |
发布日期: | 20180905 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | 23.5 |
额定载质量: | 15770,15705(Kg) |
整备质量: | 15100(Kg) |
外形尺寸: | 11980,11780×2550×3400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 14/9(°) |
前悬/后悬: | 1525/2730(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1800+4375+1350,1800+4575+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 随底盘选装同系列驾驶室前面罩及保险杠,选装前爬梯、挡泥板、罐体上走台;运输介质:汽油,密度;700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:23.5立方米,罐体外形尺寸:(长x长轴x短轴)(mm):8950x2450x1500;侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度430(mm);前轴装配盘式制动器;配装限速装置,限速80km/h;排气管前置带防火帽;选装筒式前排气.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ);WP9H336E50发动机对应的油耗值为42.20L/100km,WP7.300E51发动机对应的油耗值为42.35L/100km,ISM11E5 345发动机对应的油耗值为40.09L/100km;外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(mm)(11780=1525+1800+4375+1350+2730,11980=1525+1800+4575+1350+2730) |
底盘型号: | SX5310GYYMB6 |
底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | 3/3/5,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 42.20,42.35,40.09 |
发动机: |
型号
排量
功率
WP7.300E51
WP9H336E50 ISM11E5 345 7470
8800 10800 220
247 250 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |