车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 |
公告批次: | 281 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SCS5160XFWD |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20160225 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 8955(Kg) |
整备质量: | 6850(Kg) |
外形尺寸: | 8600,9000×2550×3450,3680(mm) |
货厢尺寸: | 6200,6600×2400×1950,2200(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13,20/12(°) |
前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启.运输介质:单独包装的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油.类项号:8类.当整车长为8600时,对应轴距为(mm)4700,后悬为(mm)2470,离去角为13°,内部厢体尺寸为(mm):6200×2400×1950;当整车长为(mm)9000时,对应轴距为(mm)5000,后悬为(mm)2570,离去角为12°,内部厢体尺寸为(mm):6600×2400×2200。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。选装侧面不开门和开门型式。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.装备限速装置,限速80KM/h |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920,1900 |
后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 |
公告批次: | 281 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SCS5160XFWD |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20160225 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 8955(Kg) |
整备质量: | 6850(Kg) |
外形尺寸: | 8600,9000×2550×3450,3680(mm) |
货厢尺寸: | 6200,6600×2400×1950,2200(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13,20/12(°) |
前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启.运输介质:单独包装的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油.类项号:8类.当整车长为8600时,对应轴距为(mm)4700,后悬为(mm)2470,离去角为13°,内部厢体尺寸为(mm):6200×2400×1950;当整车长为(mm)9000时,对应轴距为(mm)5000,后悬为(mm)2570,离去角为12°,内部厢体尺寸为(mm):6600×2400×2200。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。选装侧面不开门和开门型式。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.装备限速装置,限速80KM/h |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920,1900 |
后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |